| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,051 | 15,747 | 16,612 | 15,353 | 6,487 | 5,440 | 6,672 | 5,147 | 12,038 | 11,338 | 9,390 | 8,661 | 4,295 | 3,683 | 231.77 | 192.40 |
| 公克 | 4,280 | 4,199 | 4,430 | 4,094 | 1,730 | 1,451 | 1,779 | 1,373 | 3,210 | 3,023 | 2,504 | 2,310 | 1,145 | 982 | 61.81 | 51.31 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-26 10:40:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,635.04 | 15,719.46 | ▼10.60 | 15,769.30 | 15,663.33 |
| 鉑金 Pt | 6,031.30 | 6,071.90 | ▼63.97 | 6,150.10 | 6,046.49 |
| 鈀金 Pd | 4,068.66 | 4,121.68 | ▼27.47 | 4,150.44 | 4,079.79 |
| 純銀 Ag | 208.70 | 211.49 | ▼0.25 | 213.27 | 210.64 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 3,993.98 | 4,005.20 | ▼2.70 | 4,017.90 | 3,990.90 | 17,766 |
| 鉑金 Pt | 1,540.28 | 1,546.10 | ▼16.30 | 1,567.00 | 1,540.60 | 2,126 |
| 鈀金 Pd | 1,038.47 | 1,049.49 | ▼7.00 | 1,057.50 | 1,039.50 | 608 |
| 純銀 Ag | 53.69 | 53.89 | ▼0.06 | 54.34 | 53.67 | 3,774 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 46,041.43 | ▼846.37 | ▼1.81% |
| 恒生指數 | 23,073.01 | ▼20.36 | ▼0.09% |
| 日經225 | 62,328.53 | ▼364.63 | ▼0.58% |
| 深圳綜合 | 2,173.68 | ▼39.31 | ▼1.78% |
| 法蘭克福 | 25,181.65 | ▼190.15 | ▼0.75% |
| 英國金融 | 10,690.36 | ▼34.64 | ▼0.32% |
| 美元指數 | 101.62 | ▲0.01 | ▲0.01% |
| 紐約原油 | 101.14 | ▼2.13 | ▼2.06% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,215.16 | ▼652.84 | ▼1.23% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.04 | ▲0.71% |
| 布蘭特原油 | 109.64 | ▼2.06 | ▼1.84% |
| 上海綜合指數 | 3,668.67 | ▼21.80 | ▼0.59% |
最後更新:2026-10-26 10:40:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.564 | 43.700 | ▲0.020 |
| 瑞士法郎 | 39.532 | 39.656 | ▲0.067 |
| 歐元 | 36.528 | 36.642 | ▲0.055 |
| 美元 | 32.502 | 32.604 | ▼0.017 |
| 新加坡幣 | 25.473 | 25.553 | |
| 加拿大幣 | 23.248 | 23.320 | ▼0.004 |
| 澳幣 | 22.833 | 22.905 | ▼0.031 |
| 馬來西亞幣 | 7.971 | 7.996 | ▼0.001 |
| 人民幣 | 4.882 | 4.897 | ▲0.003 |
| 港幣 | 4.150 | 4.163 | ▼0.003 |
| 泰幣 | 0.963 | 0.966 | ▼0.001 |
| 日幣 | 0.205 | 0.206 | ▲0.000 |
| 韓元 | 0.025 | 0.025 | ▲0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›