| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,100 | 15,749 | 16,662 | 15,349 | 6,528 | 5,481 | 6,693 | 5,168 | 12,075 | 11,339 | 9,419 | 8,662 | 4,311 | 3,699 | 234.00 | 194.75 |
| 公克 | 4,293 | 4,200 | 4,443 | 4,093 | 1,741 | 1,462 | 1,785 | 1,378 | 3,220 | 3,024 | 2,512 | 2,310 | 1,150 | 986 | 62.40 | 51.93 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-26 03:30:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,635.52 | 15,739.72 | 15,905.84 | 15,665.89 | |
| 鉑金 Pt | 6,068.44 | 6,135.82 | 6,202.97 | 6,065.91 | |
| 鈀金 Pd | 4,028.83 | 4,182.00 | 4,156.91 | 4,068.55 | |
| 純銀 Ag | 211.80 | 211.87 | 215.19 | 208.43 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 3,994.87 | 4,007.90 | 4,050.20 | 3,989.10 | 173,280 | |
| 鉑金 Pt | 1,550.58 | 1,562.40 | 1,579.50 | 1,544.60 | 26,349 | |
| 鈀金 Pd | 1,029.96 | 1,064.49 | 1,058.50 | 1,036.00 | 7,927 | |
| 純銀 Ag | 53.89 | 53.95 | 54.80 | 53.08 | 57,273 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 46,041.43 | ▼846.37 | ▼1.81% |
| 恒生指數 | 23,093.37 | ▲158.67 | ▲0.69% |
| 日經225 | 62,693.16 | ▼214.64 | ▼0.34% |
| 深圳綜合 | 2,212.99 | ▲52.81 | ▲2.44% |
| 法蘭克福 | 25,181.65 | ▼190.15 | ▼0.75% |
| 英國金融 | 10,690.36 | ▼34.64 | ▼0.32% |
| 美元指數 | 101.75 | ▲0.15 | ▲0.14% |
| 紐約原油 | 103.27 | ||
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,215.16 | ▼652.84 | ▼1.23% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.04 | ▲0.71% |
| 布蘭特原油 | 111.70 | ||
| 上海綜合指數 | 3,690.48 | ▲32.45 | ▲0.89% |
最後更新:2026-10-26 03:30:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.544 | 43.680 | ▼0.112 |
| 瑞士法郎 | 39.465 | 39.589 | ▼0.242 |
| 歐元 | 36.475 | 36.589 | ▼0.077 |
| 美元 | 32.522 | 32.624 | ▼0.024 |
| 新加坡幣 | 25.473 | 25.553 | ▼0.029 |
| 加拿大幣 | 23.262 | 23.335 | ▼0.004 |
| 澳幣 | 22.864 | 22.936 | ▲0.045 |
| 馬來西亞幣 | 7.971 | 7.996 | ▼0.011 |
| 人民幣 | 4.882 | 4.898 | ▲0.003 |
| 港幣 | 4.153 | 4.166 | ▼0.007 |
| 泰幣 | 0.965 | 0.968 | ▼0.000 |
| 日幣 | 0.205 | 0.206 | ▼0.000 |
| 韓元 | 0.025 | 0.025 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›